保山中心城区2021-2023年市政基础设施日常维护(修复)项目第一标段
发布时间: 2021-02-24
中标候选人公示
招标项目名称: | 保山中心城区2021-2023年市政基础设施日常维护(修复)项目 |
标段编号: | GC530502202100009001001 | 标段名称: | 保山中心城区2021-2023年市政基础设施日常维护(修复)项目第一标段 |
招标人: | 保山市隆阳区住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 保山市隆阳区 |
招标联系人: | 李正厅 | 联系电话: | 18760953644 |
招标代理: | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 保山市隆阳区人民路22号 |
招标代理联系人: | 张圣蘋 | 招标代理联系电话: | 15368494937 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 1500 | 开标时间: | 2021-02-22 15:00 |
拦标价(费率或单价等): | 0 |
公示开始时间: | 2021-02-24 08:00 | 公示结束时间: | 2021-02-26 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 推荐保山市西邑建筑工程有限责任公司为第一中标候选人 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530500218931190A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 工程结算价(下浮动)3.50% |
得分: | 95.71 |
项目负责人: | 孔凡辉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证、证书编号:滇230121322855 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 项目实施年限:2021年至2023年 |
质量: | 符合现行国家相关工程施工质量验收规范及标准且一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 信誉良好 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050040 |
第二中标候选人: | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530500767081547X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 工程结算价(下浮动)下浮动3.25% |
得分: | 93.23 |
项目负责人: | 宋政鹏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、滇250171804181 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 项目实施年限:2021年至2023年 |
质量: | 符合现行国家相关工程施工质量验收规范及标准且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 信誉良好 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050040 |
第三中标候选人: | 云南欣都建筑工程有限公司 |
单位代码: | 9153050255270660X1 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 工程结算价(下浮动)2.35% |
得分: | 92.92 |
项目负责人: | 王赛宇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、滇230111532761 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 项目实施年限:2021年至2023年 |
质量: | 符合现行国家相关工程施工质量验收规范及标准且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 信誉良好 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]051767 |
附件: | |